Table 1 |
|||||||||||||||||||
| Properties of KPC-positive clinical isolates and transformant strains. Isolates were collected from 29 patients in the time period January 2009-June 2010 | |||||||||||||||||||
| Sample ID | Hospital unit | carbapenemase | β-lactamase | molecular typing | MIC (mg/L) | ||||||||||||||
| KPC | VIM | TEM | SHV | CTX | OXA | MLST | PFGE | ERIC | IPM | MER | CTX | CAZ | FEP | SXT | GEN | AMK | TGC | ||
| 13 | SAH-ICU | 2 | 1 | 1 | 12 | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | ≥320 | 4 | 32 | 2 |
| 20 | SAH-ICU | 2 | 1 | 1 | 12 | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | ≥320 | 4 | ≥64 | 2 |
| 39 | SAH-ICU | 2 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | 40 | ≤1 | ≤2 | 2 |
| 40 | SAH-ICU | 2 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | 32 | 16 | 32 | 40 | ≤1 | ≤2 | 2 |
| Top10-41 | 8, 2 | 2, 0.5 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 42 | SAH-ICU | 2 | nd | 1 | 12 | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | 32 | 16 | 32 | 40 | ≤1 | ≤2 | 2 |
| 46 | SAH-ICU | 2 | nd | 1 | 12 | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | 32 | 16 | ≥64 | 40 | ≤1 | ≤2 | 2 |
| 49 | SAH-ICU | 2 | 1 | nd | nd | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | 32 | 16 | ≥64 | 40 | ≤1 | ≤2 | 2 |
| 65 | SAH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 4 | 8 | ≥64 | 8 | ≥320 | 2 | ≥64 | 2 |
| 68 | SAH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 4 | 32 | ≥64 | 8 | ≥320 | 4 | ≥64 | 2 |
| 69 | SAH-ICU | 2 | nd | 1 | 12 | nd | 9 | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | 32 | 16 | ≥64 | 40 | ≤1 | ≤2 | 2 |
| Top10-69 | 8, 3 | 1, 1 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 74 | SAH-ICU | 2 | nd | nd | nd | nd | nd | 147 | A | a | ≥16 | ≥16 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | ≥320 | 4 | ≥64 | 2 |
| 35 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 8 | ≥64 | ≥64 | 16 | ≥320 | ≥16 | 8 | 2 |
| Top10-35 | 8, 2 | 1, 0.75 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 44 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 258 | B | b | 8 | 8 | 8 | ≥64 | 16 | ≥320 | ≥16 | 16 | 2 |
| Top10-44 | 8, 1.5 | 1, 0.5 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 45 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 2 | ≥64 | ≥64 | 16 | ≥320 | ≥16 | 8 | 2 |
| 48 | TH-ICU | 3 | nd | nd | nd | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 8 | ≥64 | ≥64 | 16 | ≥320 | ≥16 | 8 | 2 |
| 53 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 8 | ≥64 | ≥64 | 16 | ≥320 | ≥16 | ≥64 | 2 |
| Top10-53 | 8, 2 | 2, 0.38 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 63 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 8 | ≥64 | ≥64 | 32 | ≥320 | ≥16 | 16 | 2 |
| 71 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | 4 | 2 | 16 | ≥64 | 8 | ≥320 | ≥16 | 8 | 2 |
| 72 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 4 | 16 | ≥64 | 8 | ≥320 | 4 | ≥64 | 4 |
| 12 | TH-SU | nd | nd | nd | nd | nd | 527 | C | c | ≥16 | ≤0.25 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≥320 | ≤1 | 4 | 2 | |
| Top10-12 | 8, 2 | 2, 0.5 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 14 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 8 | 8 | ≥64 | 8 | ≥320 | 2 | ≥64 | 4 |
| 19 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 2 | 8 | ≥64 | ≥64 | ≥320 | 2 | ≥64 | 2 |
| 8 | TH-MU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 2 | 8 | ≥64 | 16 | ≥320 | 4 | ≥64 | 2 |
| 17 | TH-MU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 4 | 8 | ≥64 | 8 | ≥320 | 4 | ≥64 | 4 |
| 18 | TH-MU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | 4 | 2 | 16 | ≥64 | 8 | ≥320 | 4 | ≥64 | 4 |
| 4 | TH-LTCU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | 4 | 2 | 8 | ≥64 | 8 | ≥320 | 4 | ≥64 | 2 |
| 7 | TH-LTCU | 3 | nd | 1 | 11 | 15 | 9 | 37 | D | b | ≥4 | 2 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | ≥320 | 8 | ≤2 | 2 |
| Top10-7 | 8, 3 | 2, 1 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| 21 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | 11 | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | ≥16 | ≥64 | ≥64 | ≥64 | ≥320 | 4 | ≥64 | 1 |
| 64 | TH-ICU | 3 | nd | 1 | nd | nd | 9 | 258 | B | b | ≥16 | 8 | 8 | ≥64 | 16 | ≥320 | ≥16 | 16 | 2 |
| Top10-64 | 8, 2 | 1, 0.38 | ≥64 | 4 | 2 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
| Top10 | ≤1, 0.25 | ≤0.25, 0.32 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.5 | ||||||||||
IPM = imipenem; MER = meropenem; CTX = cefotaxime; CAZ = ceftazidime; FEP = cefepime; SXT = sulfamethoxazole-trimethoprim; GEN = gentamicin; AMK = amikacin; TGC = tigecycline. Transformed E. coli strains are indicated as Top10 and the number corresponding to the clinical sample from which the plasmid was obtained.
In transformed Top10 strains, MIC values of imipenem and meropenem were obtained by Vitek (first MIC value) and E-test (second MIC value in italics).
Richter et al. Gut Pathogens 2012 4:7 doi:10.1186/1757-4749-4-7